Date de la dernière mise à jour : 04 novembre 2022
14 064 700 €
Montant financé grâce à nos 564 investisseurs
Ces indicateurs prennent en compte les projets sous la forme de prêt rémunéré, prêt non rémunéré et obligations
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Cumul depuis l'origine |
||
Financé | Nombre de projets financés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 6 | 32 |
Montant financé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 175 500 € | 9 998 700 € | 2 890 500 € | 14 064 700 € | |
Terminé | Nombre de projets remboursés intégralement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Nominal remboursé intégralement | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 527 000 € | 1 152 000 € | 0 € | 1 679 000 € | |
Intérêts versés intégralement | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 43 695 € | 96 278 € | 0 € | 139 973 € | |
En cours | Nombre de projets en cours de vie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 6 | 26 |
Nominal total en cours de remboursement | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 648 500 € | 7 763 700 € | 2 890 500 € | 11 302 700 € | |
Dont capital déjà remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 500 € | 0 € | 0 € | 500 € | |
Dont capital restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 648 000 € | 7 763 700 € | 2 890 500 € | 11 302 200 € | |
Intérêts déjà versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 28 351 € | 271 481 € | 0 € | 299 832 € | |
Interêts restants dus | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 59 130 € | 647 334 € | 274 343 € | 980 807 € | |
En retard jusqu'à 6 mois |
Nombre de projets en retard de paiement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Capital restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 112 000 € | 0 € | 112 000 € | |
Dont capital en retard de paiement | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 112 000 € | 0 € | 112 000 € | |
Capital déjà remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 008 000 € | 0 € | 1 008 000 € | |
En défaut | Nombre de projets en défaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capital en défaut | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Capital déjà remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Perte définitive | Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Cumul depuis l'origine |
|
Taux de rendement interne net | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 8,67 % | 8,19 % | 8,30 % | 8,26 % |
Taux de rendement interne maximum possible | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 8,68 % | 9,17 % | 8,30 % | 8,96 % |
Coût du risque annuel constaté | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,98 % | 0,00 % | 0,70 % |
Taux de retard | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 4,76 % | 0,00 % | 3,13 % |
Taux de défaut | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Durée Moyenne des prêts | 0 mois | 0 mois | 0 mois | 0 mois | 0 mois | 15 mois | 16 mois | 13 mois | 15 mois |
Taux d'intérêt moyen des prêts | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 7,40 % | 9,00 % | 9,00 % | 8,75 % |
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.