Date de la dernière mise à jour : 08 juillet 2023
25 849 500 €
Montant financé grâce à nos 847 investisseurs
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de France Fintech.
| de 2016 à 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Montant Financé | Nombre de projets | 0 | 5 | 21 | 24 | 4 | 1 | 0 | 55 |
| Nominal financé | 0 € | 1 175 500 € | 9 998 700 € | 13 582 500 € | 885 900 € | 206 900 € | 0 € | 25 849 500 € | |
| Part du co-investissement (1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée | 0,0 mois | 28,4 mois | 25,4 mois | 18,4 mois | 20,9 mois | 18,0 mois | 0,0 mois | 21,6 mois | |
| Taux moyen annuel pondéré | 0,00 % | 9,00 % | 9,00 % | 8,88 % | 10,00 % | 12,00 % | 0,00 % | 8,99 % | |
| Remboursements | Capital remboursé (2) | 0 € | 956 224 € | 5 363 663 € | 2 343 478 € | 0 € | 0 € | 0 € | 8 663 364 € |
| Part du capital remboursé (2) | nan % | 81,35 % | 53,64 % | 17,25 % | 0,00 % | 0,00 % | nan % | 33,51 % | |
| Intérêts versés (2) | 0 € | 214 741 € | 917 362 € | 556 326 € | 37 065 € | 0 € | 0 € | 1 725 494 € | |
| Capital non remboursé | 0 € | 0 € | 2 995 037 € | 10 739 018 € | 369 100 € | 0 € | 0 € | 14 103 155 € |
| de 2016 à 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 0 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Nominal remboursé | 0 € | 842 500 € | 4 749 000 € | 1 093 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 685 000 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 109 846 € | 400 950 € | 120 606 € | 0 € | 0 € | 0 € | 631 402 € | |
| Suivi des encours |
Nombre de projets | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| Nominal remboursé | 0 € | 113 724 € | 0 € | 1 199 996 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 313 720 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 219 276 € | 1 640 000 € | 500 004 € | 516 800 € | 206 900 € | 0 € | 3 082 980 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 104 895 € | 126 787 € | 0 € | 37 065 € | 0 € | 0 € | 268 747 € | |
| Intérêts restants à verser | 0 € | 25 609 € | 35 475 € | 2 850 € | 52 810 € | 37 242 € | 0 € | 153 986 € | |
| Retard de 0 à 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 369 100 € | 0 € | 0 € | 369 100 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 64 592 € | 0 € | 0 € | 64 592 € | |
| Retard + de 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 614 663 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 614 663 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 2 995 037 € | 10 354 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 13 349 037 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 389 624 € | 435 720 € | 0 € | 0 € | 0 € | 825 344 € | |
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 246 539 € | 1 264 760 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 511 299 € | |
| Procédure Collective ou Judiciaire | Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 49 982 € | 0 € | 0 € | 0 € | 49 982 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 385 018 € | 0 € | 0 € | 0 € | 385 018 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 76 851 € | 0 € | 0 € | 0 € | 76 851 € | |
| Perte définitive | Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| de 2016 à 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
|
| Taux de rendement interne net | 0,00 % | 8,55 % | 6,20 % | 6,33 % | -19,15 % | 11,39 % | 0,00 % | 5,71 % |
| Taux de rendement interne maximum possible | 0,00 % | 7,91 % | 6,19 % | 8,31 % | 9,83 % | 11,39 % | 0,00 % | 7,46 % |
| Coût du risque annuel constaté | 0,00 % | -0,64 % | -0,02 % | 1,99 % | 28,98 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,75 % |
(1) Il s'agit de la part du nominal financé apporté par des fonds d'investissement ou des placements privés.
(2) Il s'agit du capital remboursé et des intérêts versés sur les projets financés sur l'année en question. Ainsi, la jauge du capital et des intérêts restants dû en année N basculent progressivement vers celle du capital et des intérêts versés en année N.
(3) Le taux de rendement interne représente la rentabilité annuelle des prêts, déduction faite des pertes connues ou avérées à la date du calcul et prenant en hypothèse que tous les projets en retard de plus de 6 mois par rapport au dernier échéancier validé par les prêteurs et en procédure ne seront pas payés. Il ne tient pas compte de la fiscalité.
(4) Le taux de rendement interne maximum possible représente le rendement annualisé des prêts si l'intégralité des prêts étaient remboursés conformément aux échéances prévues initialement.
(5) Le coût du risque annuel constaté représente la diminution de rentabilité causée par les retards et les défauts de paiement par rapport au taux de rentabilité maximum possible.
L'investissement participatif présente un risque important de perte partielle ou totale du capital ainsi qu'un risque d'illiquidité. Un crédit vous engage et doit être remboursé. N'empruntez pas au-delà de votre capacité de remboursement.