Date de la dernière mise à jour : 08 juillet 2023
25 849 500 €
Montant financé grâce à nos 838 investisseurs
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
| de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Montant Financé | Nombre de projets | 0 | 0 | 5 | 21 | 24 | 4 | 1 | 55 |
| Nominal financé | 0 € | 0 € | 1 175 500 € | 9 998 700 € | 13 582 500 € | 885 900 € | 206 900 € | 25 849 500 € | |
| Part du co-investissement (1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée | 0,0 mois | 0,0 mois | 25,6 mois | 19,8 mois | 18,4 mois | 19,7 mois | 18,0 mois | 19,3 mois | |
| Taux moyen annuel pondéré | 0,00 % | 0,00 % | 9,00 % | 9,00 % | 8,88 % | 10,00 % | 12,00 % | 8,99 % | |
| Remboursements | Capital remboursé (2) | 0 € | 0 € | 956 224 € | 5 363 663 € | 2 178 478 € | 0 € | 0 € | 8 498 364 € |
| Part du capital remboursé (2) | nan % | nan % | 81,35 % | 53,64 % | 16,04 % | 0,00 % | 0,00 % | 32,88 % | |
| Intérêts versés (2) | 0 € | 0 € | 214 741 € | 890 137 € | 521 833 € | 18 532 € | 0 € | 1 645 244 € | |
| Capital non remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 4 282 739 € | 10 904 018 € | 0 € | 0 € | 15 186 758 € |
| de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 842 500 € | 4 749 000 € | 928 500 € | 0 € | 0 € | 6 520 000 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 109 846 € | 400 950 € | 83 481 € | 0 € | 0 € | 594 277 € | |
| Suivi des encours |
Nombre de projets | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 113 724 € | 312 703 € | 1 199 996 € | 0 € | 0 € | 1 626 422 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 219 276 € | 352 297 € | 500 004 € | 885 900 € | 206 900 € | 2 164 378 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 104 895 € | 77 174 € | 0 € | 18 532 € | 0 € | 200 602 € | |
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 9 867 € | 55 855 € | 2 850 € | 126 708 € | 37 242 € | 232 522 € | |
| Retard de 0 à 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 646 000 € | 0 € | 0 € | 3 646 000 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 218 902 € | 0 € | 0 € | 218 902 € | |
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 515 450 € | 0 € | 0 € | 515 450 € | |
| Retard + de 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 301 961 € | 0 € | 0 € | 0 € | 301 961 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 4 282 739 € | 6 873 000 € | 0 € | 0 € | 11 155 739 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 412 013 € | 219 450 € | 0 € | 0 € | 631 463 € | |
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 425 822 € | 780 090 € | 0 € | 0 € | 1 205 912 € | |
| Procédure Collective ou Judiciaire | Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 49 982 € | 0 € | 0 € | 49 982 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 385 018 € | 0 € | 0 € | 385 018 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 76 851 € | 0 € | 0 € | 76 851 € | |
| Perte définitive | Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
|
| Taux de rendement interne net | 0,00 % | 0,00 % | 8,53 % | 8,80 % | -15,03 % | 9,87 % | 11,39 % | 34 028 199 999 999 999 605 818 530 672 353 514 356 736,00 % |
| Taux de rendement interne maximum possible | 0,00 % | 0,00 % | 7,86 % | 8,80 % | 8,31 % | 9,87 % | 11,39 % | 8,53 % |
| Coût du risque annuel constaté | 0,00 % | 0,00 % | -0,67 % | -0,00 % | 23,34 % | 0,00 % | 0,00 % | -34 028 199 999 999 999 605 818 530 672 353 514 356 736,00 % |
(1) Il s'agit de la part du nominal financé apporté par des fonds d'investissement ou des placements privés.
(2) Il s'agit du capital remboursé et des intérêts versés sur les projets financés sur l'année en question. Ainsi, la jauge du capital et des intérêts restants dû en année N basculent progressivement vers celle du capital et des intérêts versés en année N.
(3) Le taux de rendement interne représente la rentabilité annuelle des prêts, déduction faite des pertes connues ou avérées à la date du calcul et prenant en hypothèse que tous les projets en retard de plus de 6 mois par rapport au dernier échéancier validé par les prêteurs et en procédure ne seront pas payés. Il ne tient pas compte de la fiscalité.
(4) Le taux de rendement interne maximum possible représente le rendement annualisé des prêts si l'intégralité des prêts étaient remboursés conformément aux échéances prévues initialement.
(5) Le coût du risque annuel constaté représente la diminution de rentabilité causée par les retards et les défauts de paiement par rapport au taux de rentabilité maximum possible.
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.