Date de la dernière mise à jour : 08 juillet 2023
23 482 700 €
Montant financé grâce à nos 727 investisseurs
Ces indicateurs prennent en compte les projets sous la forme de prêt rémunéré, prêt non rémunéré et obligations
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Cumul depuis l'origine |
||
Financé | Nombre de projets financés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 19 | 45 |
Montant financé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 175 500 € | 9 998 700 € | 12 308 500 € | 23 482 700 € | |
Terminé | Nombre de projets remboursés intégralement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 |
Nominal remboursé intégralement | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 527 000 € | 3 857 000 € | 0 € | 4 384 000 € | |
Intérêts versés intégralement | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 43 695 € | 310 733 € | 0 € | 354 428 € | |
En cours | Nombre de projets en cours de vie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 19 | 33 |
Nominal total en cours de remboursement | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 648 500 € | 4 666 700 € | 12 308 500 € | 17 623 700 € | |
Dont capital déjà remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 500 € | 129 € | 0 € | 629 € | |
Dont capital restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 648 000 € | 4 666 571 € | 12 308 500 € | 17 623 071 € | |
Intérêts déjà versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 52 516 € | 182 030 € | 149 730 € | 384 276 € | |
Interêts restants dus | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 64 125 € | 449 850 € | 1 363 673 € | 1 877 648 € | |
En retard jusqu'à 6 mois |
Nombre de projets en retard de paiement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Capital restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 475 000 € | 0 € | 1 475 000 € | |
Dont capital en retard de paiement | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Capital déjà remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
En défaut | Nombre de projets en défaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capital en défaut | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Capital déjà remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Perte définitive | Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Cumul depuis l'origine |
|
Taux de rendement interne net | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 8,67 % | 8,53 % | 8,26 % | 8,39 % |
Taux de rendement interne maximum possible | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 7,75 % | 8,84 % | 8,26 % | 8,45 % |
Coût du risque annuel constaté | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,91 % | 0,32 % | 0,00 % | 0,07 % |
Taux de retard | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Taux de défaut | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Durée moyenne des prêts | 0 mois | 0 mois | 0 mois | 0 mois | 0 mois | 18 mois | 16 mois | 17 mois | 17 mois |
Taux d'intérêt moyen des prêts | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 9,00 % | 9,00 % | 8,81 % | 8,90 % |
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.